Nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések
Almappák
Az aktuális mappa elemei
Nettó 5mill. összeget meghaladó szerződések - 2026.
1. bővítés: 2026. 04. 01.
2. bővítés: 2026. 05. 26.
3. bővítés: 2026. VIII. 28.
| Feltöltve: | 2026. February 18. 10:49:35 |
| Módosítva: | 2026. August 28. 11:43:03 |
| File méret: | 184,48 kB |
| Letöltve: | 86 alkalommal |
Nettó 5mill. összeget meghaladó szerződések - 2025.
1. bővítés: 2025. 03. 11.
2. bővítés: 2025. 06. 19.
3. bővítés: 2025. 10. 06.
| Feltöltve: | 2025. February 25. 09:02:36 |
| Módosítva: | 2025. October 6. 11:52:37 |
| File méret: | 155,73 kB |
| Letöltve: | 133 alkalommal |
Nettó 5mill. összeget meghaladó szerződések - 2024.
| Feltöltve: | 2024. June 3. 15:43:42 |
| Módosítva: | 2025. March 11. 10:58:08 |
| File méret: | 369,1 kB |
| Letöltve: | 150 alkalommal |
Nettó 5mill. összeget meghaladó szerződések - 2023.
| Feltöltve: | 2024. March 26. 09:58:39 |
| Módosítva: | 2024. March 26. 09:58:49 |
| File méret: | 131,72 kB |
| Letöltve: | 123 alkalommal |
Nettó 5mill. összeget meghaladó szerződések - 2022.
| Feltöltve: | 2024. March 26. 09:58:09 |
| Módosítva: | 2024. March 26. 09:58:18 |
| File méret: | 181,97 kB |
| Letöltve: | 126 alkalommal |
Nettó 5mill. összeget meghaladó szerződések - 2021.
| Feltöltve: | 2024. March 26. 09:57:39 |
| Módosítva: | 2024. March 26. 09:57:51 |
| File méret: | 157,96 kB |
| Letöltve: | 109 alkalommal |
Nettó 5mill. összeget meghaladó szerződések - 2020.
| Feltöltve: | 2024. March 26. 09:57:07 |
| Módosítva: | 2024. March 26. 09:57:23 |
| File méret: | 361,78 kB |
| Letöltve: | 91 alkalommal |
Nettó 5mill. összeget meghaladó szerződések - 2019.
| Feltöltve: | 2024. March 26. 09:56:26 |
| Módosítva: | 2024. March 26. 09:56:37 |
| File méret: | 368 kB |
| Letöltve: | 84 alkalommal |
Nettó 5mill. összeget meghaladó szerződések - 2018.
| Feltöltve: | 2024. March 26. 09:55:57 |
| Módosítva: | 2024. March 26. 09:56:09 |
| File méret: | 175,56 kB |
| Letöltve: | 96 alkalommal |
Nettó 5mill. összeget meghaladó szerződések - 2017.
| Feltöltve: | 2024. March 26. 09:55:36 |
| Módosítva: | 2024. March 26. 09:55:43 |
| File méret: | 173,93 kB |
| Letöltve: | 92 alkalommal |
Nettó 5mill. összeget meghaladó szerződések - 2016.
| Feltöltve: | 2024. March 26. 09:55:13 |
| Módosítva: | 2024. March 26. 09:55:20 |
| File méret: | 160,64 kB |
| Letöltve: | 101 alkalommal |
Nettó 5mill. összeget meghaladó szerződések - 2015.
| Feltöltve: | 2024. March 26. 09:54:45 |
| Módosítva: | 2024. March 26. 09:54:53 |
| File méret: | 237,47 kB |
| Letöltve: | 110 alkalommal |
Gönyűi utak felújítása - 2014
Vállalkozási szerződés
| Feltöltve: | 2024. March 26. 09:53:28 |
| Módosítva: | 2024. March 26. 09:53:38 |
| File méret: | 868,67 kB |
| Letöltve: | 102 alkalommal |
Nettó 5mill. összeget meghaladó szerződések - 2014.
| Feltöltve: | 2024. March 26. 09:52:08 |
| Módosítva: | 2024. March 26. 09:52:26 |
| File méret: | 231,85 kB |
| Letöltve: | 110 alkalommal |
Gönyű területén községi utak felújítása kivitelező kiválasztása tervezéssel együtt
Vállalkozási szerződés
| Feltöltve: | 2024. March 26. 09:45:40 |
| Módosítva: | 2024. March 26. 09:45:48 |
| File méret: | 1,28 MB |
| Letöltve: | 108 alkalommal |
Nettó 5mill. összeget meghaladó szerződések - 2013.
| Feltöltve: | 2024. March 26. 09:44:30 |
| Módosítva: | 2024. March 26. 09:44:42 |
| File méret: | 229,29 kB |
| Letöltve: | 103 alkalommal |
Gönyű, Bajcsy-Zs. úti autóbusz megállóhelyek építésének kivitelezése
Vállalkozási szerződés
| Feltöltve: | 2024. March 26. 09:40:50 |
| Módosítva: | 2024. March 26. 09:46:17 |
| File méret: | 354,58 kB |
| Letöltve: | 101 alkalommal |
Nettó 5mill. összeget meghaladó szerződések - 2012.
| Feltöltve: | 2024. March 26. 09:19:53 |
| Módosítva: | 2024. March 26. 09:27:55 |
| File méret: | 230,13 kB |
| Letöltve: | 116 alkalommal |
Nettó 5mill. összeget meghaladó szerződések - 2011.
| Feltöltve: | 2024. March 26. 09:18:57 |
| Módosítva: | 2024. March 26. 09:19:05 |
| File méret: | 143,89 kB |
| Letöltve: | 99 alkalommal |
Nettó 5mill. összeget meghaladó szerződések - 2010.
| Feltöltve: | 2024. March 26. 09:17:26 |
| Módosítva: | 2024. March 26. 09:17:35 |
| File méret: | 61,59 kB |
| Letöltve: | 100 alkalommal |
Nettó 5mill. összeget meghaladó szerződések - 2009.
| Feltöltve: | 2024. March 26. 09:16:54 |
| Módosítva: | 2024. March 26. 09:17:03 |
| File méret: | 64,07 kB |
| Letöltve: | 104 alkalommal |
Nettó 5mill. összeget meghaladó szerződések - 2008.
| Feltöltve: | 2024. March 26. 09:16:22 |
| Módosítva: | 2024. March 26. 09:16:29 |
| File méret: | 64,12 kB |
| Letöltve: | 98 alkalommal |
2011. Szerződés (TÁMOP települési) - Stratégiai Fejlesztési Központ Kft.
| Feltöltve: | 2024. March 26. 09:14:18 |
| Módosítva: | 2024. March 26. 09:14:34 |
| File méret: | 426,08 kB |
| Letöltve: | 105 alkalommal |
2011. Szerződés (TÁMOP iskolai) - Stratégiai Fejlesztési Központ Kft.
| Feltöltve: | 2024. March 26. 09:13:34 |
| Módosítva: | 2024. March 26. 09:13:42 |
| File méret: | 416,67 kB |
| Letöltve: | 115 alkalommal |
2010. Szerződés (TIOP) - FEFO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
| Feltöltve: | 2024. March 26. 09:08:23 |
| Módosítva: | 2024. March 26. 09:08:31 |
| File méret: | 247,51 kB |
| Letöltve: | 111 alkalommal |